Analysten & Schätzungen
Equity Analysten und Raiffeisen Bank International Schätzungen
Equity Analyst:innen
Bank | Analyst:innen |
---|---|
Alpha Value / Fairesearch | Dieter Hein |
Autonomous Research | Gabor Kemeny |
Bank of America Merrill Lynch | David Taranto |
Bank Pekao | Adam Motala |
Barclays | Krishnendra Dubey |
Citigroup | Simon Nellis |
Concorde Securities | Gabor Bukta |
Deutsche Bank AG | Marlene Eibensteiner |
Erste Bank | Thomas Unger |
HSBC | Johannes Thormann |
JP Morgan | Mehmet Sevim |
Keefe, Bruyette & Woods | Hugo Cruz |
Kepler Cheuvreux | Benoit Petrarque |
Mediobanca | Riccardo Rovere |
PKO | Robert Brzoza |
UBS | Mate Nemes |
Wood | Marta Jezewska-Wasilewska |
Zusätzliche Information für das 3. Quartal 2024
Einmal- und Sondereffekte im 3. Quartal 2024
Im dritten Quartal gab es keinen nennenswerten Sondereffekt.
Zusätzliche Information für das 3. Quartal 2024
- Im übrigen Ergebnis wurden rund EUR 102 Millionen für kreditbezogene Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und Annullieengen von Kreditverträgen in Polen gebucht.
- Des Weiteren wurden ca. EUR 59 Millionen an Wertminderungen auf at-equity-bewertete Unternehmen im übrigen Ergebnis gebucht.
Konsensus Schätzungen
Die Konsensschätzungen der Geschäftsergebnisse beruhen auf Gewinnprognosen von Wertpapieranalysten, die die Entwicklung der Raiffeisen Bank International verfolgen. Die von diesen Analysten geäußerten Ansichten und gemachten Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen zur Performance (und damit die Zahlen der Konsensschätzungen) geben ausschließlich die Meinung dieser Analysten wieder und nicht die Meinung, Prognosen, Schätzungen oder Vorhersagen der Raiffeisen Bank International oder ihres Managements. Die Tatsache, dass die Raiffeisen Bank International diese Zahlen zur Verfügung stellt, bedeutet nicht, dass das Unternehmen diese Informationen, Schlussfolgerungen oder Empfehlungen gutheißt oder mit ihnen einverstanden ist. Die Raiffeisen Bank International übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Schätzungen und keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
Letzte Aktualisierung: 29. October 2024
Konsensus Q3 2024e
Erfolgsrechnung exkl. Russland / Belarus
Konsensus in EUR Millionen | Durchschnittswert | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 1.108 | 1.050 | 1.001 |
Provisionsüberschuss | 459 | 473 | 441 |
Übrige Betriebserträge | 68 | 100 | 44 |
Betriebserträge | 1.545 | 1.567 | 1.520 |
Verwaltungsaufwendungen | -804 | -756 | -840 |
Betriebsergebnis | 741 | 802 | 680 |
Übriges Ergebnis | -161 | -145 | -178 |
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben | -18 | -10 | -30 |
Wertminderung auf finanzielle Vermögenswerte | -95 | -60 | -138 |
Ergebnis vor Steuern | 471 | 540 | 395 |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -129 | -104 | -166 |
Ergebnis nach Steuern (inkl. Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen) | 342 | 380 | 280 |
Konzernergebnis | 300 | 328 | 250 |
Kennzahlen / Bankspezifische Kennzahlen exkl. Russland / Belarus
Monetäre Werte in EUR Million | Durchschnittswert | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) | 79.224 | 80.753 | 76.161 |
Forderungen an Kunden | 95.955 | 96.411 | 95.557 |
Neubildungsquote | 0,41% | 0,57% | 0,31% |
CET1 Ratio (fully loaded) | 14,8% | 15,2% | 14,5% |
Nettozinsspanne | N/A | N/A | N/A |
Cost/income Ratio | 51,6% | 55,0% | 48,5% |
Konzern-Return-on-Equity | 8,0% | 10,5% | 6,5% |
Erfolgsrechnung
Konsensus in EUR Million | Durchschnittswert | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 1.386 | 1.420 | 1.352 |
Provisionsüberschuss | 678 | 714 | 656 |
Übrige Betriebserträge | 74 | 106 | 36 |
Betriebserträge | 2.138 | 2.208 | 2.083 |
Verwaltungsaufwendungen | -984 | -934 | -1.030 |
Betriebsergebnis | 1.153 | 1.230 | 1.082 |
Übriges Ergebnis | -160 | -120 | -178 |
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben | -25 | -9 | -40 |
Wertminderung auf finanzielle Vermögenswerte | -118 | -67 | -183 |
Ergebnis vor Steuern | 856 | 950 | 788 |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -213 | -186 | -237 |
Ergebnis nach Steuern (inkl. Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen) | 643 | 715 | 570 |
Konzernergebnis | 594 | 662 | 523 |
Kennzahlen / Bankspezifische Kennzahlen
Monetäre Werte in EUR Million | Durchschnittswert | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) | 98.727 | 102.458 | 92.090 |
Forderungen an Kunden | 101.926 | 102.809 | 100.937 |
Neubildungsquote | 0,38% | 0,61% | 0,11% |
CET1 Ratio (fully loaded) | 18,1% | 19,5% | 17,6% |
Nettozinsspanne | 2,75% | 2,82% | 2,64% |
Cost/income Ratio | 46,0% | 48,2% | 44,2% |
Konzern-Return-on-Equity | 12,6% | 13,7% | 11,3% |