Finanzkalender
Die nachfolgenden Termine sind vorläufig. Sie können im Laufe des Jahres verändert bzw. ergänzt werden.
Finanzkalender 2024
Datum | Ereignis | Kalendereintrag |
---|---|---|
23. Oktober 2024 | Beginn Quiet Period | Kalendereintrag |
30. Oktober 2024 | Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal, Conference Call | Kalendereintrag |
Finanzkalender 2025
Datum | Ereignis | Kalendereintrag |
---|---|---|
27. Jänner 2025 | Beginn der Quiet Period | Kalendereintrag |
4. Februar 2025 | Vorläufige Geschäftszahlen 2024, Conference Call | Kalendereintrag |
25. Februar 2025 | Jahresfinanzbericht 2024 | Kalendereintrag |
16. März 2025 | Nachweisstichtag Hauptversammlung | Kalendereintrag |
26. März 2025 | Ordentliche Hauptversammlung | Kalendereintrag |
31. März 2025 | Ex-Dividendentag | Kalendereintrag |
1. April 2025 | Nachweisstichtag Dividenden | Kalendereintrag |
2. April 2025 | Dividenden-Zahltag | Kalendereintrag |
24. April 2025 | Beginn der Quiet Period | Kalendereintrag |
6. Mai 2025 | Zwischenbericht 1. Quartal, Conference Call | Kalendereintrag |
23. Juli 2025 | Beginn Quiet Period | Kalendereintrag |
30. Juli 2025 | Zwischenbericht 1. Halbjahr, Conference Call | Kalendereintrag |
23. Oktober 2025 | Beginn Quiet Period | Kalendereintrag |
30. Oktober 2025 | Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal, Conference Call | Kalendereintrag |
Bestell- und E-Mail Service
Bitte nutzen Sie unseren E-Mail-Service, um über aktuelle Termine und Nachrichten der Raiffeisen Bank International informiert zu werden.